1991年發行於任天堂
從小迄今玩過了不少次
遊戲流程比前作又更單調一些
但戰鬥節奏明快,不拖泥帶水
算是這個系列裡面我最喜歡的一部
畢竟這段情節也是七龍珠Z裡面最高潮的部份
這遊戲練功不難,靠著重力修練,很容易練到LV40
必殺技的動畫也不錯,畫面還挺有魄力的
以下是本遊戲的資料分析,有參考部分日本網站的攻略資料
但大致上還是自己分析出來的,可能會有些錯誤或遺漏
還請大家不吝賜教,謝謝
修練場資料
各等級習得BP清表
LV | 敏捷度修練 (基本值) |
力量修練 | 分身修練 |
11 | 30 | 180 | 80 |
12 | 60 | 320 | 160 |
13 | 60 | 320 | 160 |
14 | 90 | 500 | 240 |
15 | 120 | 720 | 320 |
16 | 120 | 720 | 320 |
17 | 150 | 900 | 400 |
18 | 180 | 900 | 480 |
19 | 210 | 1300 | 560 |
20 | 240 | 1500 | 640 |
21 | 240 | 1500 | 640 |
22 | 270 | 1800 | 720 |
23 | 270 | 1800 | 720 |
24 | 300 | 2000 | 800 |
25 | 420 | 2400 | 15000 |
26 | 420 | 2400 | 18000 |
27 | 540 | 3000 | 20000 |
28 | 540 | 3000 | 22000 |
29 | 900 | 5000 | 24000 |
30 | 1200 | 5000 | 2400 |
31 | 1200 | 6500 | 3200 |
32 | 1200 | 8000 | 3200 |
33 | 1500 | 8000 | 4000 |
34 | 2100 | 8000 | 5600 |
35 | 2500 | 10000 | 6800 |
36 | 3000 | 10000 | 8000 |
37 | 3500 | 12000 | 12400 |
38 | 5000 | 15000 | 16000 |
39 | 7000 | 20000 | 24000 |
40 | - | - | |
位址 | $1C73Ah~$1C773h | $1D401h~$1D43Ah | $3AF87h~$3AFACh |
備註 | 獲得BP是由基本值與成功卡片數一起計算,單次修練BP最大值為65535 | 遊戲中只有ピッコロ在界王星可以分身修練,且僅限LV25~29,一抵達LV30就結束該章節 |
※除了ゴクウ和ピッコロ,Z戰士全體都能在和大長老(さいちょうろう)碰面時提升4個等級
※ピッコロ抵達ナメック星時,與ネイル合體後會提升4個等級
換言之,除了ゴクウ以外,其他人修練到LV36即可,上述事件發生後都會直接攻頂LV40
Z戰士資料
Z戰士BP列表
LV | ゴクウ | ピッコロ | ゴハン | クリリン | ヤムチャ | テンシンハン | チャオズ | ネイル | ベジータ |
11 | 10000 | 2000 | 1700 | 1500 | 1300 | 1800 | 1100 | 42000 | 18000 |
12 | 11000 | 3000 | 2300 | 2000 | 2000 | 2400 | 1800 | 18500 | |
13 | 12000 | 4000 | 3000 | 2700 | 2700 | 3000 | 2500 | 19000 | |
14 | 14000 | 5000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3800 | 3300 | 19500 | |
15 | 18000 | 6000 | 4800 | 4200 | 4500 | 4800 | 4200 | 20000 | |
16 | 22000 | 7000 | 5800 | 5000 | 5500 | 5800 | 5300 | 20500 | |
17 | 27488 | 8000 | 7000 | 6000 | 6700 | 7000 | 6500 | 21000 | |
18 | 34000 | 9000 | 8200 | 8000 | 8000 | 8200 | 7800 | 21500 | |
19 | 42000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10500 | 9500 | 22000 | |
20 | 48000 | 13000 | 13000 | 13000 | 12500 | 13000 | 11500 | 23000 | |
21 | 58000 | 15000 | 16000 | 16000 | 15000 | 15500 | 13500 | 24000 | |
22 | 68000 | 17000 | 20000 | 19000 | 17500 | 18000 | 15500 | 25000 | |
23 | 80000 | 20000 | 25000 | 22000 | 20000 | 20500 | 17500 | 30000 | |
24 | 100000 | 35000 | 32000 | 26000 | 25000 | 26000 | 19500 | 40000 | |
25 | 120000 | 50000 | 40000 | 30000 | 30000 | 31000 | 23000 | 60000 | |
26 | 150000 | 70000 | 50000 | 35000 | 35000 | 37000 | 27000 | 80000 | |
27 | 180000 | 80000 | 61000 | 40000 | 40000 | 42000 | 31000 | 90000 | |
28 | 210000 | 100000 | 73000 | 50000 | 50000 | 53000 | 35000 | 100000 | |
29 | 250000 | 120000 | 85000 | 60000 | 60000 | 65000 | 39000 | 120000 | |
30 | 290000 | 140000 | 100000 | 80000 | 80000 | 85000 | 48000 | 140000 | |
31 | 350000 | 180000 | 120000 | 100000 | 100000 | 110000 | 58000 | 180000 | |
32 | 420000 | 220000 | 140000 | 130000 | 130000 | 140000 | 78000 | 220000 | |
33 | 490000 | 260000 | 180000 | 160000 | 160000 | 180000 | 100000 | 260000 | |
34 | 560000 | 320000 | 230000 | 200000 | 200000 | 230000 | 140000 | 320000 | |
35 | 640000 | 380000 | 290000 | 250000 | 250000 | 290000 | 200000 | 380000 | |
36 | 720000 | 460000 | 360000 | 320000 | 320000 | 360000 | 270000 | 460000 | |
37 | 800000 | 560000 | 440000 | 400000 | 400000 | 440000 | 360000 | 560000 | |
38 | 880000 | 680000 | 540000 | 500000 | 500000 | 540000 | 470000 | 680000 | |
39 | 960000 | 800000 | 660000 | 630000 | 620000 | 660000 | 600000 | 800000 | |
40 | 999999 | 900000 | 800000 | 780000 | 760000 | 800000 | 740000 | 900000 | |
位址 | $3F37Ch~ $3F3D5h |
$3F3D6h~ $3F42Fh |
$3F430h~ $3F489h |
$3F48Ah~ $3F4E3h |
$3F4E4h~ $3F53Dh |
$3F35Eh~ $3F597h |
$3F598h~ $3F5F1h |
$3F5F2h~ $3F5F4h |
$3F5F5h~ $3F64Eh |
備註 | 援助卡片「わかもの」BP與ヤムチャ連動 |
Z戰士HP列表
LV | ゴクウ | ピッコロ | ゴハン | クリリン | ヤムチャ | テンシンハン | チャオズ | ネイル | ベジータ |
11 | 100 | 90 | 60 | 70 | 65 | 75 | 60 | 500 | 100 |
12 | 110 | 100 | 69 | 80 | 74 | 85 | 68 | 110 | |
13 | 120 | 110 | 78 | 90 | 83 | 95 | 76 | 120 | |
14 | 130 | 120 | 87 | 100 | 92 | 105 | 84 | 130 | |
15 | 140 | 130 | 96 | 110 | 101 | 115 | 92 | 140 | |
16 | 150 | 140 | 110 | 125 | 115 | 131 | 104 | 150 | |
17 | 165 | 155 | 124 | 140 | 129 | 147 | 116 | 160 | |
18 | 180 | 170 | 138 | 155 | 143 | 163 | 128 | 175 | |
19 | 195 | 185 | 152 | 170 | 157 | 179 | 140 | 195 | |
20 | 210 | 200 | 166 | 185 | 171 | 195 | 152 | 210 | |
21 | 232 | 220 | 187 | 205 | 191 | 217 | 171 | 235 | |
22 | 254 | 240 | 208 | 225 | 211 | 239 | 190 | 255 | |
23 | 276 | 260 | 229 | 245 | 231 | 261 | 209 | 277 | |
24 | 298 | 280 | 250 | 265 | 251 | 283 | 228 | 299 | |
25 | 320 | 300 | 271 | 285 | 271 | 305 | 247 | 321 | |
26 | 355 | 330 | 306 | 315 | 302 | 335 | 277 | 355 | |
27 | 390 | 360 | 341 | 345 | 333 | 365 | 307 | 389 | |
28 | 425 | 390 | 376 | 375 | 364 | 395 | 337 | 423 | |
29 | 460 | 420 | 411 | 405 | 395 | 425 | 367 | 457 | |
30 | 495 | 450 | 446 | 435 | 426 | 455 | 397 | 491 | |
31 | 541 | 492 | 490 | 475 | 467 | 492 | 436 | 535 | |
32 | 587 | 534 | 534 | 515 | 507 | 529 | 475 | 579 | |
33 | 633 | 576 | 578 | 555 | 549 | 566 | 514 | 623 | |
34 | 679 | 618 | 622 | 595 | 590 | 603 | 553 | 667 | |
35 | 725 | 660 | 666 | 635 | 631 | 640 | 592 | 711 | |
36 | 783 | 713 | 721 | 685 | 684 | 610 | 637 | 767 | |
37 | 841 | 766 | 776 | 735 | 737 | 740 | 682 | 823 | |
38 | 899 | 819 | 831 | 785 | 790 | 790 | 727 | 879 | |
39 | 957 | 872 | 886 | 835 | 843 | 840 | 772 | 935 | |
40 | 1025 | 925 | 950 | 890 | 900 | 900 | 820 | 1000 | |
位址 | $3F6F4h~ $3F72Fh |
$3F730h~ $3F76Bh |
$3F76Ch~ $3F7A7h |
$3F7A8h~ $3F7E3h |
$3F7E4h~ $3F81Fh |
$3F820h~ $3F85Bh |
$3F85Ch~ $3F897h |
$3F898h~ $3F899h |
$3F89Ah~ $3F8D5h |
備註 | 援助卡片「わかもの」HP與ヤムチャ連動 |
Z戰士BE列表
LV | ゴクウ | ピッコロ | ゴハン | クリリン | ヤムチャ | テンシンハン | チャオズ |
11 | 70 | 60 | 55 | 60 | 50 | 60 | 45 |
12 | 80 | 80 | 75 | 80 | 70 | 80 | 65 |
13 | 90 | 90 | 85 | 90 | 80 | 90 | 75 |
14 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | 100 | 85 |
15 | 110 | 110 | 105 | 110 | 100 | 110 | 95 |
16 | 130 | 120 | 115 | 120 | 110 | 120 | 105 |
17 | 150 | 130 | 120 | 130 | 120 | 130 | 110 |
18 | 240 | 140 | 130 | 140 | 130 | 140 | 120 |
19 | 300 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 130 |
20 | 390 | 180 | 160 | 180 | 150 | 170 | 140 |
21 | 450 | 200 | 180 | 200 | 190 | 190 | 150 |
22 | 470 | 230 | 210 | 230 | 210 | 220 | 180 |
23 | 490 | 260 | 250 | 260 | 250 | 250 | 200 |
24 | 500 | 290 | 270 | 290 | 270 | 280 | 240 |
25 | 520 | 310 | 300 | 310 | 300 | 300 | 290 |
26 | 550 | 350 | 330 | 350 | 330 | 340 | 300 |
27 | 580 | 400 | 380 | 400 | 380 | 390 | 350 |
28 | 600 | 440 | 420 | 440 | 420 | 430 | 390 |
29 | 640 | 480 | 460 | 480 | 460 | 470 | 430 |
30 | 680 | 520 | 500 | 520 | 500 | 510 | 470 |
31 | 720 | 560 | 540 | 560 | 540 | 550 | 500 |
32 | 760 | 600 | 580 | 600 | 580 | 590 | 540 |
33 | 800 | 640 | 620 | 640 | 620 | 630 | 590 |
34 | 840 | 780 | 760 | 780 | 760 | 770 | 630 |
35 | 880 | 820 | 800 | 820 | 800 | 800 | 750 |
36 | 920 | 860 | 840 | 860 | 840 | 850 | 800 |
37 | 960 | 900 | 880 | 900 | 880 | 890 | 840 |
38 | 999 | 940 | 920 | 940 | 920 | 930 | 890 |
39 | 999 | 980 | 960 | 980 | 960 | 970 | 920 |
40 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
位址 | $3F968h~ $3F9A3h |
$3F9A4h~ $3F9DFh |
$3F9E0h~ $3FA1BAh |
$3FA1Ch~ $3FA57h |
$3FA58h~ $3FA93h |
$3FA94h~ $3FACFh |
$3FAD0h~ $3FB0Bh |
敵人資料
類別 | 名稱 | HP | BP | 獲得BP | 獲得卡片(機率) |
雜魚 | アプール | 200 | 6000 | 500 | プーアル(3/16) エンマさま(5/16) |
ロベリー | 150 | 3500 | 200 | エンマさま(4/16) じいちゃん(4/16) |
|
ナバナ | 100 | 1200 | 50 | チチ(4/16) せんず(3/16) |
|
グプレー | 200 | 6200 | 500 | スカウター(4/16) わかもの(3/16) ミスターポポ(6/16) |
|
モンレー | 160 | 3700 | 200 | スカウター(2/16) うらないババ(4/16) |
|
ネイブル | 90 | 1100 | 50 | かいおうさま(3/16) スカウター(5/16) |
|
ナップル | 180 | 5800 | 500 | チチ(3/16) せんず(3/16) |
|
クランボ | 140 | 3200 | 200 | カリンさま(4/16) ポルンガ(1/16) ミスターポポ(5/16) |
|
ロンメ | 80 | 1100 | 50 | エンマさま(3/16) うらないババ(3/16) |
|
BOSS | キュイ | 350 | 19000 | 2000 | * |
雜魚 | パイヤー | 215 | 10000 | 700 | カリンさま(3/16) プーアル(3/16) |
ゴンマー | 200 | 8000 | 600 | うらないババ(4/16) かいおうさま(5/16) |
|
BOSS | ザーボン(變身前) | 350 | 23000 | 0 | 無 |
雜魚 | ユーズ | 250 | 15000 | 800 | かいおうさま(3/16) じいちゃん(3/16) |
BOSS | ザーボン(變身後) | 350 | 55000 | 10000 | * |
BOSS | ドドリア | 425 | 22000 | 3500 | * |
雜魚 | カーボス | 230 | 17000 | 1000 | ウーロン(3/16) ミスターポポ(3/16) |
BOSS | ギニュー | 730 | 160000 | 8000 | - |
ジース | 460 | 64000 | 3900 | せんず(8/16) うらないババ(8/16) |
|
バータ | 480 | 68000 | 4100 | わかもの(8/16) ミスターポポ(8/16) |
|
リクーム | 540 | 71000 | 4700 | プーアル(8/16) かいおうさま(4/16) スカウター(4/16) |
|
グルド | 410 | 19000 | 3300 | じいちゃん(8/16) ウーロン(8/16) |
|
BOSS | フリーザ(第1形態) | 600 | 530000 | 20000 | * |
フリーザ(第3形態) | 1000 | 800000 | 40000 | * | |
フリーザ(第4形態) | 1600 | 999999 | 50000 | * | |
未使用 | - | 18000 | 0 | ||
BOSS | フリーザ(第2形態) | 890 | 700000 | 30000 | * |
備註 | *BOSS級敵人幾乎都是龍珠卡及不定的輔助卡 | ||||
位址 | $3F8D6h~ $3F913h |
$3F64Fh~ $3F69Fh |
$3FC66h~ $3FE4Bh |
※フリーザ變身到最後,戰鬥力最高只有999,999,但基礎攻防卻比悟空高上不少
各人物基礎攻擊力及必殺技威力、命中率($379E4h~$37AD1h)
※計算傷害值的變數:攻方BP、基礎攻擊力、星數、漢數字、守方BP、基礎防禦力、界王(カイオウさま)卡片、爺爺(じいちゃん)卡片
※卡片與流派一致時,可選擇複合攻擊(ふくごうこうげき)或複數攻擊(ふくすうこうげき)
複合攻擊(ふくごうこうげき)=傷害值為普通攻擊2倍,但攻擊敵方單人
複數攻擊(ふくすうこうげき)=傷害值與普通攻擊相同,但攻擊敵方全員
※卡片星數(攻)及漢數字(防)都會影響傷害值,但Z等同於10而不是8,所以Z比7強很多
※以下命中率部份是我個人的推測:
命中(成功)等級的範圍從10到16,10最低,16就是必中
全角色的基礎攻擊(拳打腳踢)命中都是14
名稱 | 命中 | 攻 | 必殺技 | 命中 | 威力 | 備註 | |
ゴクウ | 14 | 7 | エネルギーは | 能源波 | 10 | 17 | |
かめはめは | 龜派氣功 | 12 | 24 | ||||
かいおうけん | 界王拳 | 14 | 30 | ||||
かいおうけん・かめはめは | 界王拳+龜派氣功 | 14 | 40 | ||||
かいおうけん3ばい | 3倍界王拳 | 14 | 50 | ||||
かいおうけん3ばい・かめはめは | 3倍界王拳+龜派氣功 | 14 | 65 | ||||
かいおうけん10ばい | 10倍界王拳 | 14 | 90 | ||||
かいおうけん10ばい・かめはめは | 10倍界王拳+龜派氣功 | 14 | 110 | ||||
かいおうけん20ばい・かめはめは | 20倍界王拳+龜派氣功 | 14 | 170 | ||||
げんきだま | 元氣玉 | 14 | 210 | ||||
ちょうげんきだま | 超元氣玉 | 14 | 250 | ||||
ピッコロ | 14 | 9 | まこうほう | 魔光砲 | 10 | 19 | |
れんぞくエネルギーは | 連續能源波 | 12 | 28 | ||||
ばくれつまこうほう | 爆烈魔光砲 | 14 | 42 | ||||
クチからかいこうせん | 口發怪光線 | 14 | 36 | 一號嘴砲 | |||
まかんこうさっぽう | 魔貫光殺砲 | 14 | 58 | ||||
ゴハン | 14 | 7 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 17 | |
ませんこう | 魔閃光 | 14 | 39 | ||||
クリリン | 14 | 7 | かめはめは | 龜派氣功 | 10 | 20 | |
きえんざん | 氣圓斬 | 14 | 43 | ||||
かくさんエネルギーは | 擴散能源波 | 16 | 20 | 全體攻擊 | |||
たいようけん | 太陽拳 | 16 | 5 | 敵單人2回合無法行動 | |||
ヤムチャ | 14 | 7 | かめはめは | 龜派氣功 | 14 | 25 | |
そうきだん | 操氣彈 | 16 | 52 | ||||
テンシンハン | 14 | 7 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 17 | |
きこうほう | 氣功砲 | 10 | 47 | ||||
4しんのけん | 四身拳 | 16 | 38 | ||||
4しんのけん・きこうほう | 四身拳+氣功砲 | 14 | 52 | ||||
たいようけん | 太陽拳 | 16 | 5 | 敵單人2回合無法行動 | |||
チャオズ | 14 | 7 | どどんぱ | 洞洞波 | 14 | 19 | |
ちょうのうりょく | 超能力 | 16 | 5 | 敵單人2回合無法行動 | |||
ネイル | 14 | 30 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 100 | |
ベジータ | 14 | 7 | しょうげきは | 衝擊波 | 12 | 24 | |
れんぞくエネルギーは | 連續能源波 | 16 | 40 | ||||
ばくはつは | 爆發波 | 16 | 30 | 全體攻擊 | |||
ギャリックほう | 加利克砲 | 14 | 85 | ||||
わかもの | 14 | 7 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 18 | |
アプール | 14 | 16 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 36 | |
ロベリー | 14 | 16 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 36 | |
ナバナ | 14 | 14 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 34 | |
グプレー | 14 | 18 | ビームガン | 光線鎗 | 14 | 42 | |
モンレー | 14 | 16 | ビームガン | 光線鎗 | 14 | 40 | |
ネイブル | 14 | 14 | ビームガン | 光線鎗 | 14 | 38 | |
ナップル | 14 | 14 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 32 | |
クランボ | 14 | 14 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 32 | |
ロンメ | 14 | 14 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 32 | |
キュイ | 14 | 35 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 70 | |
れんぞくエネルギーは | 連續能源波 | 14 | 120 | ||||
ばくはつは | 爆發波 | 16 | 60 | 全體攻擊 | |||
パイヤー | 14 | 10 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 22 | |
ゴンマー | 14 | 9 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 22 | |
ザーボン (變身前) |
14 | 25 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 50 | |
スーパーエネルギーは | 超級能源波 | 14 | 70 | ||||
ばくはつは | 爆發波 | 16 | 50 | 全體攻擊 | |||
ユーズ | 14 | 8 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 20 | |
ザーボン (變身後) |
14 | 20 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 40 | |
スーパーエネルギーは | 超級能源波 | 14 | 60 | ||||
ドドリア | 14 | 35 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 70 | |
ばくはつは | 爆發波 | 16 | 60 | 全體攻擊 | |||
クチからかいこうせん | 口發怪光線 | 14 | 120 | 二號嘴砲 | |||
カーボス | 14 | 10 | エネルギーは | 能源波 | 14 | 22 | |
ギニュー | 14 | 9 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 26 | |
スーパーエネルギーは | 超級能源波 | 14 | 58 | ||||
ばくはつは | 爆發波 | 16 | 20 | 全體攻擊 | |||
ボディチェンジ | 身體交換 | 16 | 100 | 交換身體 | |||
ジース | 14 | 8 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 21 | |
クラッシャーボール | 粉碎球 | 16 | 58 | ||||
バータ | 14 | 8 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 19 | |
スピードアタック | 超速攻擊 | 14 | 43 | ||||
リクーム | 14 | 10 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 24 | |
れんぞくエネルギーは | 連續能源波 | 14 | 51 | ||||
イレイザーガン | 滅殺砲 | 14 | 60 | 三號嘴砲 | |||
グルド | 14 | 7 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 30 | |
タイムストップ | 時間暫停 | 16 | 100 | 敵單人2回合無法行動 | |||
フリーザ (第1形態) |
14 | 9 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 23 | |
スーパーエネルギーは | 超級能源波 | 14 | 50 | ||||
ばくはつは | 爆發波 | 16 | 30 | 全體攻擊 | |||
フリーザ (第2形態) |
14 | 15 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 55 | |
ばくはつは | 爆發波 | 16 | 37 | 全體攻擊 | |||
フリーザ (第3形態) |
14 | 20 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 100 | |
ばくはつは | 爆發波 | 16 | 48 | 全體攻擊 | |||
フリーザ (第4形態) |
14 | 35 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 200 | |
ばくはつは | 爆發波 | 16 | 130 | 全體攻擊 |
各人物基礎防禦力($3FB1Ah~$3FB3Eh)
名稱 | 防禦 |
ゴクウ | 4 |
ピッコロ | 4 |
ゴハン | 4 |
クリリン | 5 |
ヤムチャ | 5 |
テンシンハン | 4 |
チャオズ | 4 |
ネイル | 9 |
ベジータ | 5 |
わかもの | 3 |
アプール | 4 |
ロベリー | 4 |
ナバナ | 4 |
グプレー | 4 |
モンレー | 3 |
ネイブル | 4 |
ナップル | 5 |
クランボ | 7 |
ロンメ | 4 |
キュイ | 10 |
パイヤー | 6 |
ゴンマー | 5 |
ザーボン(變身前) | 7 |
ユーズ | 9 |
ザーボン(變身後) | 7 |
ドドリア | 7 |
カーボス | 6 |
ギニュー | 5 |
ジース | 6 |
バータ | 6 |
リクーム | 6 |
グルド | 10 |
フリーザ(第1形態) | 5 |
フリーザ(第2形態) | 5 |
フリーザ(第4形態) | 6 |
未使用 | 6 |
フリーザ(第2形態) | 5 |
Z戰士必殺技消費BE列表(位址找不到...囧)
名稱 | 技名 | 消費BE |
ゴクウ | エネルギーは | 10 |
かめはめは | 15 | |
かいおうけん | 40 | |
かいおうけん・かめはめは | 50 | |
かいおうけん3ばい | 80 | |
かいおうけん3ばい・かめはめは | 100 | |
かいおうけん10ばい | 140 | |
かいおうけん10ばい・かめはめは | 160 | |
かいおうけん20ばい・かめはめは | 180 | |
げんきだま | 250 | |
ちょうげんきだま | 500 | |
ピッコロ | まこうほう | 7 |
れんぞくエネルギーは | 10 | |
ばくれつまこうほう | 50 | |
クチからかいこうせん | 30 | |
まかんこうさっぽう | 120 | |
ゴハン | エネルギーは | 20 |
ませんこう | 100 | |
クリリン | かめはめは | 20 |
きえんざん | 60 | |
かくさんエネルギーは | 40 | |
たいようけん | 30 | |
ヤムチャ | かめはめは | 20 |
そうきだん | 70 | |
テンシンハン | エネルギーは | 10 |
きこうほう | 100 | |
4しんのけん | 80 | |
4しんのけん・きこうほう | 180 | |
たいようけん | 30 | |
チャオズ | どどんぱ | 50 |
ちょうのうりょく | 30 | |
ネイル | エネルギーは | - |
ベジータ | しょうげきは | - |
れんぞくエネルギーは | - | |
ばくはつは | - | |
ギャリックほう | - | |
わかもの | エネルギーは | - |
輔助卡片一覽
代碼 | 卡片 | 移動 | 戰鬥 | 效果 |
80 | わかもの | X | O | ナメック星年輕人援助攻擊 |
81 | カリンさま | O | O | 全員HP、BE完全恢復 |
82 | せんず | O | O | 單人HP、BE完全恢復 |
83 | プーアル | X | O | 使敵人與我方的卡片交換 |
84 | ブルマ | O | O | 單人HP、BE恢復25% |
85 | ポルンガ | O | O | 在所有輔助卡片之中任選三張 |
86 | ミスターポポ | X | O | 使該回合敵人無法使用必殺技 |
87 | じいちゃん | X | O | 使敵單人停止行動,並使其受到的損傷值提高(效果可疊加) 使用一張時,損傷值*1.25 使用二張時,損傷值*1.66 使用三張時,損傷值*2.5 使用四張以上時,損傷值*5 |
88 | エンマさま | O | O | 卡片攻擊力變成Z |
89 | うらないババ | O | O | 卡片防禦力變成Z |
8A | かいおうさま | X | O | 使我方單人攻擊力提升,最多可重覆使用四次 |
8B | チチ | O | O | 卡片流派變成「必」 |
8C | ウーロン | O | O | 重新換掉所有卡片 |
8D | スカウター | X | O | 移動中:在命運抉擇中顯示フリーザ卡片的位置 武道會:顯示自己的卡片 戰鬥中:顯示敵人全員能力及卡片 |
8E | ドラゴンレーダー | O | X | 顯示龍珠的位置 |
8F | カエル | X | O | ギニュー交換身體攻擊的對象 |
90 | デンデ | O | O | 單人HP、BE恢復50% |
91 | 1シンチュウ | X | X | 事件物品 |
92 | 2シンチュウ | X | X | 事件物品 |
93 | 3シンチュウ | X | X | 事件物品 |
94 | 4シンチュウ | X | X | 事件物品 |
95 | 5シンチュウ | X | X | 事件物品 |
96 | 6シンチュウ | X | X | 事件物品 |
97 | 7シンチュウ | X | X | 事件物品 |