1990年發行於任天堂
從小迄今玩過了數次
其實抽掉練功,遊戲劇情頗乏味,就是照動畫走,打來打去而已
然後讓各個漫畫角色活躍於遊戲中,標準的粉絲取向遊戲
但紙牌戰鬥系統在那個年代算是創新且獨樹一格
這遊戲練功效率極低,從LV1練到LV20要有無比毅力
若戰鬥力練到頂,一群人光用拳打腳踢就能打掛final bossベジータ
但說實在的也沒啥好練
ベジータ戰鬥力雖高達18,000,但就算ゴクウ戰鬥力再低
一直用元氣玉狂轟猛炸就破關了
元氣玉應該要設定成ピンチ時才可使用,增加遊戲性
戰鬥中指定攻擊的敵人若已被擊敗,不會自動攻擊其它對手
只會傻傻地顯示「指定攻擊的對手已消失了!」就錯失了一個人次的戰鬥
另外,對戰的「前戲(空中纏綿或衝撞一下)」又臭又長
導致遊戲的戰鬥步調過於緩慢
淦,一場戰鬥沒賺多少經驗值還要打那麼久
但必殺技的動畫還不錯,很有原著重現的感覺
以下是本遊戲的資料分析,有參考部分日本網站的供略資料
但大致上還是自己分析出來的,可能會有些錯誤或遺漏
還請大家不吝賜教,謝謝
修練場資料
各等級習得BP清表
LV | 敏捷度修練 | 力量修練 | 分身修練 |
1 | 1×次數 | 6 | 8 |
2 | 1×次數 | 8 | 12 |
3 | 1×次數 | 10 | 16 |
4 | 2×次數 | 12 | 20 |
5 | 2×次數 | 14 | 24 |
6 | 2×次數 | 16 | 30 |
7 | 3×次數 | 20 | 35 |
8 | 3×次數 | 24 | 40 |
9 | 4×次數 | 28 | 45 |
10 | 4×次數 | 30 | 50 |
11 | 5×次數 | 34 | 60 |
12 | 5×次數 | 38 | 65 |
13 | 6×次數 | 42 | 70 |
14 | 6×次數 | 48 | 80 |
15 | 7×次數 | 54 | 90 |
16 | 7×次數 | 60 | 100 |
17 | 8×次數 | 65 | 120 |
18 | 9×次數 | 70 | 140 |
19 | 10×次數 | 75 | 160 |
20 | - | - | - |
位址 | $26201h~$26213h | $27067h~$27079h | $3AF87h~$3AFACh |
(1)敏捷度修練
先翻上方的一張卡片,在從下方持有卡片中選一張卡片
只要卡片的星數、流派、漢數字其中一個相同,就算成功一次
算是成功率還行的修練方式,特別是配合模擬器的S/L大法
但獲得的BP實在是低到不行
只要把上述位址都改成FF,獲得的BP都是255×次數
(2)力量修練
選擇星數或漢數字之一比大小
但1勝過7,2勝過Z
完成五張卡片,還算省時,但成功率不高
只要把上述位址都改成FF,每次獲得的BP都是255,效率還是很低...
(3)分身修練
一分為二互毆,成功率還可以
因為本作的戰鬥步調緩慢,我個人不太喜歡這種修練方式
但只要把上述位址都改成FF,每次獲得的BP都是65535,每個角色都能一次攻頂
Z戰士資料
Z戰士BP列表
LV | ゴクウ | ピッコロ | ゴハン | クリリン | ヤムチャ | テンシンハン | チャオズ |
1 | 416 | 408 | 100 | 200 | 180 | 220 | 130 |
2 | 470 | 460 | 110 | 236 | 214 | 250 | 145 |
3 | 600 | 590 | 130 | 280 | 269 | 303 | 185 |
4 | 700 | 690 | 200 | 352 | 340 | 380 | 230 |
5 | 1000 | 1000 | 300 | 470 | 438 | 499 | 373 |
6 | 1500 | 1350 | 450 | 564 | 520 | 587 | 450 |
7 | 2000 | 1950 | 630 | 675 | 643 | 700 | 555 |
8 | 2700 | 2500 | 820 | 880 | 814 | 925 | 720 |
9 | 3500 | 3200 | 1100 | 1009 | 974 | 1230 | 815 |
10 | 8000 | 4000 | 1700 | 1630 | 1425 | 1870 | 1230 |
11 | 8500 | 4800 | 2500 | 2320 | 2000 | 2540 | 1850 |
12 | 8750 | 6200 | 3500 | 2940 | 2785 | 3120 | 2430 |
13 | 9000 | 8100 | 4800 | 3450 | 3141 | 3745 | 2890 |
14 | 15000 | 11000 | 6200 | 5875 | 5630 | 6300 | 4700 |
15 | 23000 | 18000 | 11000 | 8420 | 8000 | 8670 | 7010 |
16 | 35000 | 25000 | 27000 | 12400 | 11800 | 15400 | 9980 |
17 | 39000 | 32000 | 32500 | 19500 | 18900 | 20500 | 15800 |
18 | 43000 | 40000 | 41300 | 22300 | 21700 | 24425 | 17824 |
19 | 50000 | 47000 | 49600 | 24730 | 23985 | 25743 | 19400 |
20 | 65000 | 59000 | 65500 | 25000 | 24400 | 26560 | 20030 |
位址 | $3F105h~ $3F12Ch |
$3F12Dh~ $3F154h |
$3F155h~ $3F17Ch |
$3F17Dh~ $3F1A4h |
$3F1A5h~ $3F1CCh |
$3F1CDh~ $3F1F4h |
$3F1F5h~ $3F21Ch |
備註 | 大猿化時,BP 直接+10000 |
Z戰士HP列表
LV | ゴクウ | ピッコロ | ゴハン | クリリン | ヤムチャ | テンシンハン | チャオズ |
1 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 |
2 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 |
3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 |
4 | 150 | 145 | 110 | 120 | 115 | 125 | 103 |
5 | 220 | 210 | 130 | 150 | 143 | 158 | 122 |
6 | 250 | 235 | 160 | 180 | 172 | 190 | 140 |
7 | 280 | 273 | 200 | 218 | 199 | 230 | 176 |
8 | 310 | 298 | 300 | 242 | 228 | 258 | 200 |
9 | 380 | 364 | 400 | 271 | 254 | 297 | 228 |
10 | 440 | 421 | 550 | 301 | 286 | 325 | 245 |
11 | 550 | 530 | 600 | 350 | 333 | 372 | 280 |
12 | 680 | 666 | 750 | 400 | 387 | 426 | 305 |
13 | 820 | 750 | 890 | 425 | 402 | 465 | 340 |
14 | 1010 | 904 | 1150 | 490 | 468 | 523 | 400 |
15 | 1500 | 1385 | 1450 | 560 | 543 | 600 | 475 |
16 | 2000 | 1850 | 1970 | 680 | 652 | 734 | 526 |
17 | 2400 | 2130 | 2350 | 880 | 850 | 935 | 700 |
18 | 3000 | 2885 | 3112 | 1000 | 995 | 1130 | 820 |
19 | 3800 | 3650 | 3987 | 1450 | 1380 | 1620 | 1010 |
20 | 4300 | 4100 | 4432 | 1600 | 1520 | 1810 | 1230 |
位址 | $3F21Dh~ $3F244h |
$3F245h~ $3F26Ch |
$3F26Dh~ $3F294h |
$3F295h~ $3F2BCh |
$3F2BDh~ $3F2E4h |
$3F2E5h~ $3F30Ch |
$3F30Dh~ $3F334h |
備註 |
大猿化時,
HP不變
|
Z戰士BE列表
LV | ゴクウ | ピッコロ | ゴハン | クリリン | ヤムチャ | テンシンハン | チャオズ |
1 | 59 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 30 |
2 | 65 | 60 | 60 | 50 | 50 | 55 | 40 |
3 | 70 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 |
4 | 80 | 100 | 90 | 70 | 70 | 75 | 60 |
5 | 90 | 110 | 100 | 80 | 80 | 87 | 70 |
6 | 100 | 120 | 110 | 90 | 90 | 100 | 80 |
7 | 110 | 130 | 120 | 100 | 100 | 107 | 90 |
8 | 130 | 140 | 130 | 120 | 110 | 125 | 100 |
9 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 145 | 120 |
10 | 240 | 180 | 160 | 150 | 140 | 155 | 130 |
11 | 300 | 200 | 170 | 180 | 170 | 190 | 140 |
12 | 390 | 230 | 190 | 200 | 190 | 210 | 160 |
13 | 450 | 260 | 210 | 220 | 210 | 230 | 180 |
14 | 470 | 290 | 240 | 250 | 240 | 260 | 200 |
15 | 490 | 310 | 260 | 280 | 270 | 290 | 240 |
16 | 500 | 350 | 280 | 300 | 290 | 310 | 260 |
17 | 520 | 400 | 320 | 320 | 310 | 330 | 280 |
18 | 550 | 440 | 350 | 350 | 340 | 360 | 300 |
19 | 580 | 480 | 400 | 380 | 370 | 390 | 310 |
20 | 600 | 550 | 450 | 400 | 390 | 410 | 320 |
位址 | $3F335h~ $3F35Ch |
$3F35Dh~ $3F384h |
$3F385h~ $3F3ACh |
$3F3ADh~ $3F3D4h |
$3F3D5h~ $3F3FCh |
$3F3FDh~ $3F424h |
$3F425h~ $3F44Ch |
備註 | 大猿化時, BE不變 |
敵人資料
名稱 | HP | BP | 獲得BP | 位址 | 獲得卡片(機率) | 位址 |
ラディッツ | 300 | 1500 | 120 | $3BEB5h~$3BEBBh | スカウター(9/9) | $3BEBCh~$3BEC4h |
ナッパ | 1800 | 4000 | 500 | $3BEC5h~$3BECBh | カリンさま(9/9) | $3BECCh~$3BED4h |
ベジータ | 1200 | 18000 | 10000 | $3BED5h~$3BEDBh | シェンロン じいちゃん カイオウさま チチ エンマさま シェンロン |
$3BEDCh~$3BEE4h |
ベジータ (大猿化) | 1350 | 70000 | 10000 | $3BEE5h~$3BEEBh | $3BEECh~$3BEF4h | |
サイバイマン | 200 | 1200 | 20 | $3BEF5h~$3BEFBh | バブルス(2/9) ブルマ(2/9) プーアル(2/9) ウーロン(2/9) |
$3BEFCh~$3BF04h |
キュウコンマン | 45 | 350 | 5 | $3BF05h~$3BF0Bh | かめせんにん(3/9) シェンロン(1/9) カリンさま(2/9) |
$3BF0Ch~$3BF14h |
カイワレマン | 35 | 200 | 3 | $3BF15h~$3BF1Bh | ミスターポポ(3/9) ヤジロベー(3/9) |
$3BF1Ch~$3BF24h |
カイオウさま | 300 | 4500 | 5600 | $3BF25h~$3BF2Bh | - | $3BF2Ch~$3BF34h |
パンプキン | 55 | 400 | 7 | $3BF35h~$3BF3Bh | うらないババ(3/9) ウーロン(3/9) |
$3BF3Ch~$3BF44h |
ブロッコ | 65 | 500 | 8 | $3BF45h~$3BF4Bh | エンマさま(3/9) チチ(3/9) |
$3BF4Ch~$3BF54h |
ガーリック (變身後) | 950 | 3500 | 150 | $3BF55h~$3BF5Bh | カリンさま(9/9) | $3BF5Ch~$3BF64h |
ジンジャー | 400 | 1500 | 35 | $3BF65h~$3BF6Bh | ミスターポポ(4/9) | $3BF6Ch~$3BF74h |
ジャスミン | 65 | 290 | 8 | $3BF75h~$3BF7Bh | ブルマ(4/9) | $3BF7Ch~$3BF84h |
ニッキー | 300 | 1200 | 40 | $3BF85h~$3BF8Bh | エンマさま(2/9) うらないババ(2/9) |
$3BF8Ch~$3BF94h |
ハーブ | 35 | 300 | 9 | $3BF95h~$3BF9Bh | ウーロン(4/9) | $3BF9Ch~$3BFA4h |
サンショ | 600 | 1300 | 30 | $3BFA5h~$3BFABh | かめせんにん(4/9) | $3BFACh~$3BFB4h |
シナモン | 85 | 270 | 10 | $3BFB5h~$3BFBBh | - | $3BFBCh~$3BFC4h |
ガーリック (變身前) | 500 | 2500 | 0 | $3BFC5h~$3BFCBh | - | $3BFCCh~$3BFD4h |
オニオン (大猿化) | 55 | 1800 | 90 | $3BFD5h~$3BFDBh | しっぽ(1/9) つき(1/9) |
$3BFDCh~$3BFE4h |
オニオン | 55 | 450 | 10 | $3BFE5h~$3BFEBh | スカウター(4/9) | $3BFECh~$3BFF4h |
未使用 | 200 | 300 | 0 | $3BFF5h~$3BFFBh | - | - |
各人物基礎攻擊力及必殺技威力、命中率($3F922h~$3F9EFh)
※計算傷害值的變數:攻方BP、基礎攻擊力、星數、漢數字、守方BP、基礎防禦力、界王(カイオウさま)卡片
卡片與流派一致時,對敵人的傷害值變1.25倍
卡片星數(攻)及漢數字(防)都會影響傷害值,但Z等同於10而不是8,所以Z比7強很多
以下命中率部份是我個人的推測:
命中(成功)等級的範圍從8到16,8最低,16就是必中
全角色的基礎攻擊(拳打腳踢)命中都是14
名稱 | 攻 | 必殺技 | 威力 | 命中 | 備註 | |
ゴクウ | 16 | しょうげきは | 衝擊波 | 24 | 10 | |
エネルギーは | 能源波 | 35 | 10 | |||
かめはめは | 龜派氣功 | 45 | 12 | |||
たいようけん | 太陽拳 | - | 16 | 敵單人2回合無法行動 | ||
かいおうけん | 界王拳 | 50 | 14 | |||
かいおうけん・かめはめは | 界王拳+龜派氣功 | 60 | 14 | |||
2ばいかいおうけん | 2倍界王拳 | 70 | 14 | |||
2ばいかいおうけん・かめはめは | 2倍界王拳+龜派氣功 | 80 | 14 | |||
3ばいかいおうけん | 3倍界王拳 | 90 | 16 | |||
3ばいかいおうけん・かめはめは | 3倍界王拳+龜派氣功 | 100 | 14 | |||
4ばいかいおうけん・かめはめは | 4倍界王拳+龜派氣功 | 120 | 14 | |||
げんきだま | 元氣玉 | 150 | 14 | |||
ピッコロ | 14 | まこうほう | 魔光砲 | 22 | 10 | |
れんぞくまこうほう | 連續魔光砲 | 25 | 12 | |||
メからかいこうせん | 眼發怪光線 | 28 | 16 | |||
クチからかいこうせん | 口發怪光線 | 35 | 14 | 嘴砲…? | ||
ばくれつまこうほう | 爆烈魔光砲 | 50 | 14 | |||
まかんこうさっぽう | 魔貫光殺砲 | 80 | 16 | |||
ラディッツ | 15 | エネルギーは | 能源波 | 28 | 14 | |
ダブルエネルギーは | 雙重能源波 | - | - | 未使用 | ||
きょうりょくエネルギーは | 強力能源波 | 35 | 14 | |||
ゴハン | 12 | エネルギーは | 能源波 | 20 | 12 | |
ませんこう | 魔閃光 | 45 | 14 | |||
クリリン | 14 | かめはめは | 龜派氣功 | 25 | 10 | |
かくさんエネルギーは | 擴散能源波 | 32 | 12 | |||
きえんざん | 氣圓斬 | 45 | 8 | 解除大猿化 | ||
ナッパ | 65 | エネルギーは | 能源波 | 100 | 14 | |
ばくはつは | 爆發波 | 130 | 14 | |||
クチからエネルギーは | 口發能源波 | 160 | 12 | 超強嘴砲… | ||
ベジータ | 25 | しょうげきは | 衝擊波 | 32 | 12 | |
エネルギーは | 能源波 | 42 | 16 | |||
れんぞくエネルギーは | 連續能源波 | 28 | 14 | |||
ばくはつは | 爆發波 | 50 | 14 | |||
きえんざん | 氣圓斬 | 55 | 14 | 解除大猿化 | ||
ギャリックほう | 加利克砲 | 140 | 14 | |||
きょだいさるへんしん | 巨大猿變身 | - | 16 | |||
サイバイマン | 18 | ようかいえき | 溶解液 | 50 | 12 | |
すてみのこうげき | 捨身攻擊 | 240 | 14 | 自爆 | ||
キュウコンマン | 8 | エネルギーだん | 能源彈 | 20 | 12 | |
カイワレマン | 6 | シビレえき | 麻痺液 | 20 | 12 | 敵單人基礎防禦力-2(效果不可疊加) |
ヤムチャ | 14 | かめはめは | 龜派氣功 | 25 | 14 | |
そうきだん | 操氣彈 | 42 | 16 | |||
テンシンハン | 15 | エネルギーは | 能源波 | 24 | 14 | |
たいようけん | 太陽拳 | - | 16 | 敵單人2回合無法行動 | ||
きこうほう | 氣功砲 | 70 | 10 | |||
4しんのけん | 四身拳 | 48 | 14 | |||
4しんのけん・きこうほう | 四身拳+氣功砲 | 100 | 14 | |||
チャオズ | 12 | ちょうのうりょく | 超能力 | - | 16 | 敵單人2回合無法行動且基礎防禦力-2(效果可疊加,敵防最低降至1) |
どどんぱ | 洞洞波 | 30 | 14 | |||
ベジータ (大猿化) |
5 | エネルギーは | 能源波 | 10 | 14 | |
カイオウさま | 20 | - | - | - | 0 | |
パンプキン | 8 | エネルギーは | 能源波 | 22 | 14 | |
かんこうせん | 怪光線 | 30 | 10 | |||
ブロッコ | 8 | エネルギーは | 能源波 | 22 | 14 | |
かんこうせん | 怪光線 | 32 | 10 | |||
ガーリック (變身後) |
25 | エネルギーは | 能源波 | 40 | 14 | |
ブラックホールは | 黑洞波 | 80 | 16 | |||
ジンジャー | 12 | エネルギーは | 能源波 | 25 | 14 | |
きょうりょくエネルギーは | 強力能源波 | 35 | 14 | |||
カタナこうげき | 刀攻擊 | 50 | 12 | |||
ジャスミン | 10 | エネルギーは | 能源波 | 25 | 15 | |
ニッキー | 12 | エネルギーは | 能源波 | 25 | 14 | |
きょうりょくエネルギーは | 強力能源波 | 35 | 14 | |||
カタナこうげき | 刀攻擊 | 48 | 14 | |||
ハーブ | 10 | エネルギーは | 能源波 | 25 | 14 | |
サンショ | 20 | エネルギーは | 能源波 | 35 | 14 | |
きょうりょくエネルギーは | 強力能源波 | 45 | 12 | |||
シナモン | 10 | エネルギーは | 能源波 | 28 | 14 | |
ゴハン (大猿化) |
8 | エネルギーは | 能源波 | 12 | 14 | |
ガーリック (變身前) |
18 | エネルギーだん | 能源彈 | 35 | 14 | |
れんぞくエネルギーだん | 連續能源彈 | 40 | 14 | |||
きょうりょくエネルギーは | 強力能源波 | 55 | 14 | |||
オニオン (大猿化) |
5 | エネルギーは | 能源波 | 15 | 12 | |
オニオン | 8 | エネルギーは | 能源波 | 24 | 14 | |
かんこうせん | 怪光線 | 35 | 10 | |||
きょだいさるへんしん | 巨大猿變身 | - | 16 |
各人物基礎防禦力($3F897h~$3F8B3h)
名稱 | 防 |
ゴクウ | 7 |
ピッコロ | 7 |
ラディッツ | 9 |
ゴハン | 12 |
クリリン | 8 |
ナッパ | 6 |
ベジータ | 7 |
サイバイマン | 8 |
キュウコンマン | 9 |
カイワレマン | 8 |
??? | 0 |
ヤムチャ | 8 |
テンシンハン | 7 |
チャオズ | 10 |
ベジータ(大猿化) | 4 |
カイオウさま | 7 |
パンプキン | 9 |
ブロッコ | 9 |
ガーリック(變身後) | 8 |
ジンジャー | 8 |
ジャスミン | 8 |
ニッキー | 15 |
ハーブ | 10 |
サンショ | 4 |
シナモン | 5 |
ゴハン(大猿化) | 4 |
ガーリック(變身前) | 7 |
オニオン(大猿化) | 4 |
オニオン | 9 |
Z戰士必殺技消費BE列表(位址找不到...囧)
必殺技 | 消費BE | |
ゴクウ | しょうげきは | 7 |
エネルギーは | 10 | |
かめはめは | 15 | |
たいようけん | 20 | |
かいおうけん | 40 | |
かいおうけん・かめはめは | 50 | |
2ばいかいおうけん | 60 | |
2ばいかいおうけん・かめはめは | 70 | |
3ばいかいおうけん | 80 | |
3ばいかいおうけん・かめはめは | 100 | |
4ばいかいおうけん・かめはめは | 160 | |
げんきだま | 200 | |
ピッコロ | まこうほう | 7 |
れんぞくまこうほう | 10 | |
メからかいこうせん | 10 | |
クチからかいこうせん | 20 | |
ばくれつまこうほう | 50 | |
まかんこうさっぽう | 100 | |
ゴハン | エネルギーは | 15 |
ませんこう | 80 | |
クリリン | かめはめは | 10 |
かくさんエネルギーは | 20 | |
きえんざん | 60 | |
ヤムチャ | かめはめは | 10 |
そうきだん | 50 | |
テンシンハン | エネルギーは | 7 |
たいようけん | 20 | |
きこうほう | 80 | |
4しんのけん | 40 | |
4しんのけん・きこうほう | 120 | |
チャオズ | ちょうのうりょく | 20 |
どどんぱ | 30 | |
ゴハン(大猿化) | エネルギーは | 12 |
輔助卡片一覽
7張龍珠卡片不占空間,持有卡片最多24張
代碼 | 卡片 | 移動 | 戰鬥 | 效果 |
80 | かめせんにん | O | O | 單人HP恢復50% |
81 | バブルス | O | X | 降低遇敵機率 |
82 | シェンロン | O | O | 全員HP、BE完全恢復 |
83 | カリンさま | O | O | 單人HP、BE完全恢復 |
84 | かみさま | O | O | 單人HP完全恢復 |
85 | ブルマ | O | O | 單人HP恢復25% |
86 | ミスターポポ | O | O | 單人BE完全恢復 |
87 | プーアル | O | O | 單人BE恢復25% |
88 | じいちゃん | X | O | 使敵單人停止行動一回合 |
89 | エンマさま | O | O | 卡片攻擊力變成Z |
8A | うらないババ | O | O | 卡片防禦力變成Z |
8B | カイオウさま | X | O | 單人攻、防變1.25倍 (重覆使用效果可疊加) |
8C | チチ | X | O | 卡片流派變成「必」 |
8D | ウーロン | O | O | 重新換掉所有卡片 |
8E | ヤジロベー | X | O | 援助攻擊敵單人,基礎攻擊力16, 傷害值取決於隊伍首位BP及卡片星數 |
8F | スカウター | O | O | 移動中:顯示敵人所在地 武道會:顯示自己的卡片 戰鬥中:顯示敵人全員能力及卡片 |
90 | しっぽ | X | X | 出現滿月的狀態下使ゴハン大猿化 |
91 | つき | X | O | 出現滿月 |
93 | ぶくうじゅつ | O | X | 回到最後造訪的恢復所 在筋斗雲區時,可移動至對應之處 |
92 | ドラゴンレーダー | O | X | 顯示龍珠的位置 |
94 | 1シンチュウ | X | X | 事件物品 |
95 | 2シンチュウ | X | X | 事件物品 |
96 | 3シンチュウ | X | X | 事件物品 |
97 | 4シンチュウ | X | X | 事件物品 |
98 | 5シンチュウ | X | X | 事件物品 |
99 | 6シンチュウ | X | X | 事件物品 |
9A | 7シンチュウ | X | X | 事件物品 |
最終章ゴクウ抵達的時間點
蛇道有311格,每用一張卡片移動,回合數+1
途中停留特殊地點(例如恢復所)不會額外增加回合數
蛇道途中的修練場每失敗一次,回合數+8
界王(カイオウさま)修練期間(註)每移動一次,回合數+1
若最後總回合數:
在100回合以內,栽培人(サイバイマン)戰抵達;
101~150回合,納帕(ナッパ)戰抵達;
151回合以上,貝吉達(ベジータ)戰抵達。
註:(1)捕捉バブルス,(2)鐵鎚敲グレゴリー,(3)與カイオウさま對戰;
蛇道途中的修練場是強制進入
要避開修練場唯一的方法就是用舞空術(ぶくうじゅつ)
但ぶくうじゅつ無法靠戰鬥取得,因為敵人都不會掉這卡片
所以只能靠地圖上的Z格小遊戲-「神經衰弱」來取得
上下兩排都翻到同樣卡片就可取得該卡片
只是ぶくうじゅつ出現機率也不高
但ALL CLEAR(完成7對卡片)時會有BONUS,讓您任選一張輔助卡片,就可以選ぶくうじゅつ啦
所以遊戲一開始選擇卡片來決定翻牌數時,務必選7星或Z,才有機會ALL CLEAR
但一次ALL CLEAR再加BONUS就能獲得8張輔助卡片,常會讓手中卡片超量而無法再取得新卡片
所以記得把無用的輔助卡片清掉(用掉)
最後,我幹嘛花時間分析「強襲!サイヤ人!」?我明明最愛玩「激神フリーザ」...
該吃藥了