代碼 | 日文 | 中文 | 功能 | 價值 |
00 | なし | 無 | 0 | |
01 | 金 | 金錢 | 異常當機 | 0 |
02 | 金 | 金錢 | 異常當機 | 0 |
03 | 金 | 金錢 | 異常當機 | 0 |
04 | 金 | 金錢 | 異常當機 | 0 |
05 | 金 | 金錢 | 異常當機 | 0 |
06 | 金 | 金錢 | 異常當機 | 0 |
07 | ひょうろう | 兵糧 | 無作用或異常當機 | 0 |
08 | ひょうろう | 兵糧 | 無作用或異常當機 | 0 |
09 | ひょうろう | 兵糧 | 無作用或異常當機 | 0 |
0A | ひょうろう | 兵糧 | 無作用或異常當機 | 0 |
0B | ひょうろう | 兵糧 | 無作用或異常當機 | 0 |
0C | ひょうろう | 兵糧 | 無作用或異常當機 | 0 |
0D | こうていぎょくじ | 皇帝玉璽 | 無作用或異常當機(※註1) | 0 |
0E | こうていぎょくじ | 皇帝玉璽 | 無作用或異常當機 | 0 |
0F | こうていぎょくじ | 皇帝玉璽 | 無作用或異常當機 | 0 |
10 | こうていぎょくじ | 皇帝玉璽 | 無作用或異常當機 | 0 |
11 | こうていのじ | 皇帝之璽 | 無作用或異常當機 | 0 |
12 | こうていしんじ | 皇帝信璽 | 無作用或異常當機 | 0 |
13 | てんししんじ | 天子信璽 | 無作用或異常當機 | 0 |
14 | てんしのじ | 天子之璽 | 無作用或異常當機 | 0 |
15 | てんしぎょうじ | 天子行璽 | 無作用或異常當機 | 0 |
16 | でんこくのじ | 傳國之璽 | 無作用或異常當機 | 0 |
17 | ぎんのカギ | 銀鑰匙 | 無作用 | 0 |
18 | ぎんのカギ | 銀鑰匙 | 南陽城以$4000購入,可救出趙雲妹妹(※註2) | 0 |
19 | しちせいとう | 七星刀 | 以黃金鑰匙在洛陽城民宅內調查即可取得,可招募呂布(※註3) | 0 |
1A | しょうかいじょう | 介紹狀 | 在陳倉寨內向孟公威取得,可與水鏡先生見面 | 0 |
1B | かやく | 火藥 | 可招募徐庶(※註4) | 0 |
1C | しょうかいじょう | 介紹狀 | (※註5) | 0 |
1D | てつ | 鐵 | 交予鑄劍名人鑄造五把名劍 | 0 |
1E | ろうぼくのえだ | 老木之枝 | 通過建安城南部的必要道具之一 | 0 |
1F | しょうせき | 硝石 | 通過建安城南部的必要道具之一 | 0 |
20 | きいろいたま | 黃珠 | 無作用(※註6) | 0 |
21 | せきとば | 赤兔馬 | 持有者速度變1.5倍,最高到255 | 0 |
22 | てがみ | 信 | 向趙雲妹妹取得,可招募趙雲(※註7) | 0 |
23 | おうごんのかぎ | 黃金鑰匙 | 在汜水關西北洞窟內取得,用於尋找七星刀 | 0 |
24 | しんこうのおふだ | 神行之符 | 無作用 | 200 |
25 | しんこうのおふだ | 神行之符 | 無作用 | 200 |
26 | しんこうのおふだ | 神行之符 | 無作用 | 200 |
27 | しんこうのおふだ | 神行之符 | 無作用 | 200 |
28 | しんこうのおふだ | 神行之符 | 返回曾經去過的部分城池(※註8) | 200 |
29 | そうこうのふだ | 走行之符 | 無作用 | 100 |
2A | そうこうのふだ | 走行之符 | 效果為64步,但作用不詳(※註9) | 100 |
2B | まもりのけむり | 守護之煙 | 64步內不遇敵 | 200 |
2C | めいば | 名馬 | 招募武將的物品 | 200 |
2D | しょうこんたん | 招魂丹 | 無作用 | 100 |
2E | しょうこんたん | 招魂丹 | 無作用 | 100 |
2F | しょうこんたん | 招魂丹 | 無作用 | 100 |
30 | しょうこんたん | 招魂丹 | 使陣亡的武將復活,士兵量恢復400 | 100 |
31 | せきしんたん | 赤心丹 | 士兵量恢復100 | 20 |
32 | どうせんたん | 銅仙丹 | 士兵量恢復500 | 50 |
33 | ぎんせんたん | 銀仙丹 | 士兵量恢復1000 | 200 |
34 | きんせんたん | 金仙丹 | 士兵量恢復4000 | 500 |
35 | かいしんたん | 會心丹 | 無作用 | 50 |
36 | かいしんたん | 會心丹 | 無作用 | 50 |
37 | かいしんたん | 會心丹 | 無作用 | 50 |
38 | かいしんたん | 會心丹 | 戰鬥時,使單次攻擊的傷害值加倍(※註10) | 50 |
39 | こん | 棍 | 無作用 | 50 |
3A | こん | 棍 | 無作用 | 50 |
3B | こん | 棍 | 無作用 | 50 |
3C | こん | 棍 | 無作用 | 50 |
3D | こん | 棍 | 無作用 | 50 |
3E | こん | 棍 | 無作用 | 50 |
3F | こん | 棍 | 無作用 | 50 |
40 | こん | 棍 | 攻擊10,傷害值25 | 50 |
41 | たんけん | 短劍 | 攻擊15,傷害值38 | 100 |
42 | おの | 斧 | 攻擊20,傷害值56 | 200 |
43 | やり | 槍 | 攻擊30,傷害值84 | 500 |
44 | ほこ | 矛 | 攻擊50,傷害值128 | 1000 |
45 | みつまた | 三叉 | 攻擊70,傷害值192 | 2000 |
46 | けん | 劍 | 攻擊100,傷害值435 | 3000 |
47 | ゆみ | 弓 | 攻擊80,2次攻擊,傷害值289*2 | 4000 |
48 | かんおうとう | 關王刀 | 攻擊120,傷害值655 | 6000 |
49 | じゃほこ | 蛇矛 | 攻擊140,傷害值1024 | 10000 |
4A | つちほこ | 槌矛 | 攻擊150,傷害值1280 | 20000 |
4B | れんど | 連弩 | 攻擊130,2次攻擊,傷害值768*2 | 45000 |
4C | ごぎょうのけん | 五行劍 | 攻擊170,傷害值1536 | 65000 |
4D | かんしょうのけん | 干將劍 | 攻擊190,傷害值1792 | 0 |
4E | ばくやのけん | 莫邪劍 | 攻擊190,傷害值1792 | 0 |
4F | せいこうのけん | 青釭劍 | 攻擊240,傷害值2048 | 0 |
50 | どりゅうのけん | 怒龍劍 | 攻擊240,傷害值2048 | 0 |
51 | せいりゅうとう | 青龍刀 | 攻擊240,傷害值2048 | 0 |
52 | しょうきのほこ | 正氣之矛 | 攻擊250,傷害值4096 | 0 |
53 | かわのどうあて | 皮護胸 | 武裝度10 | 100 |
54 | かわのどうあて | 皮護胸 | 武裝度10 | 100 |
55 | かわのどうあて | 皮護胸 | 武裝度10 | 100 |
56 | かわのどうあて | 皮護胸 | 武裝度10 | 100 |
57 | かわのどうあて | 皮護胸 | 武裝度20 | 100 |
58 | かわのどうあて | 皮護胸 | 武裝度20 | 100 |
59 | かわのどうあて | 皮護胸 | 武裝度20 | 100 |
5A | どうのよろい | 銅鎧甲 | 武裝度25 | 300 |
5B | どうのよろい | 銅鎧甲 | 武裝度35 | 300 |
5C | てつのよろい | 鐵鎧甲 | 武裝度40 | 800 |
5D | てつのよろい | 鐵鎧甲 | 武裝度45 | 800 |
5E | とうこうのよろい | 藤甲之鎧 | 武裝度48 | 2000 |
5F | とうこうのよろい | 藤甲之鎧 | 武裝度50 | 2000 |
60 | とうしのよろい | 鬥士之鎧 | 武裝度60 | 4000 |
61 | とうしのよろい | 鬥士之鎧 | 武裝度70 | 4000 |
62 | きんぎょくよろい | 金玉鎧 | 武裝度110 | 10000 |
63 | きんぎょくよろい | 金玉鎧 | 武裝度85 | 10000 |
64 | せいりゅうよろい | 青龍鎧 | 武裝度160 | 30000 |
65 | せいりゅうよろい | 青龍鎧 | 武裝度100 | 30000 |
66 | はちまき | 頭巾 | 武裝度170 | 50 |
67 | はちまき | 頭巾 | 武裝度180 | 50 |
68 | はちまき | 頭巾 | 武裝度10 | 50 |
69 | かわのぼうし | 皮帽 | 武裝度20 | 150 |
6A | どうのかぶと | 銅頭盔 | 武裝度40 | 500 |
6B | てつのかぶと | 鐵頭盔 | 武裝度60 | 1000 |
6C | こうてつのかぶと | 鋼鐵頭盔 | 武裝度70 | 2000 |
6D | らんせのかぶと | 亂世頭盔 | 武裝度80 | 4000 |
6E | ひりゅうのかぶと | 飛龍頭盔 | 武裝度90 | 15000 |
6F | かしんのかぶと | 火神頭盔 | 武裝度100 | 40000 |
※註1:在宋朝以前,皇帝通常沿用秦朝「乘輿七璽」,亦即傳國玉璽及六方玉璽:皇帝行璽、皇帝之璽、皇帝信璽、天子行璽、天子之璽、天子信璽,本遊戲可能初期有這方面的構想,但最後未能實現。
※註2:不一定要在南陽城花錢購入,只要道具欄內有銀鑰匙,就可以打開趙雲妹妹的牢房門。
※註3:不一定要進入洞窟取得,只要道具欄內有黃金鑰匙,就可以找到七星刀。
※註4:不一定要等攻破渤海城後才從水鏡先生那裏取得,只要道具欄內有火藥,就可以直接到洞窟內炸開岩石並招募徐庶。
※註5:1A和1C都是介紹狀,但若未攻破陳倉寨且與孟公威對話,即使道具欄內有任何介紹狀,也都無法會見水鏡先生。換言之,若已和孟公威對話過,即使物品欄內沒有介紹狀,一樣可以會見水鏡先生,換言之,有無介紹狀並不重要。
※註6:在大型電玩版本中,黃珠可以提高角色的經驗值,但在本遊戲中似乎沒有作用。
※註7:不一定要救出趙雲妹妹,只要道具欄內有信,就可以對趙雲使用並招募之。
※註8:可以返回的城池:(第一章)徐州城、(第二章)雍州城、長安城、(第三章)南陽城、(第四章)冀州城、(第五章)長沙城、(第六章)洛城、成都城、(第七章)建安城、新都城、建業城、(第八章)汝南城。
※註9:使用走行之符後會類似守護之煙,行走64步後顯示效果消失,但這期間看不出任何作用。
※註10:若是裝備弓或連弩這種兩次攻擊的武器,只有第一次攻擊的傷害值會加倍,第二次就恢復原來的傷害值。