可以自行增減武將代碼,變更敵方陣容
戰役編號00~0E
00 | 青州城 | 03 | 青州城秘道 | 06 | 汜水關 | 09 | 洛陽城2 | 0C | 長安城1 | ||||
0E | 張梁 | 0C | 張角 | 14 | 華雄 | BE | 徐榮 | BD | 董旻 | ||||
04 | 兵士 | 0D | 張寶 | 11 | 李肅 | 12 | 郭汜 | 15 | 樊稠 | ||||
04 | 兵士 | 0E | 張梁 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
00 | 無 | 00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
00 | 無 | 00 | 無 | 04 | 兵士 | 00 | 無 | 00 | 無 | ||||
01 | 大興山 | 04 | 青州城內 | 07 | 虎牢關 | 0A | 洛陽城3 | 0D | 長安城2 | ||||
0D | 張寶 | 0F | 馬元義 | BC | 呂布2 | BB | 董卓 | BB | 董卓 | ||||
10 | 程遠志 | 04 | 兵士 | 17 | 李儒 | BC | 呂布2 | BC | 呂布2 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 1A | 賈詡 | ||||
00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 19 | 張濟 | ||||
00 | 無 | 04 | 兵士 | 00 | 無 | 00 | 無 | 00 | 無 | ||||
02 | 鐵門峽 | 05 | 青州城正面 | 08 | 洛陽城1 | 0B | 揚州城 | 0E | 宛城 | ||||
0C | 張角 | 0C | 張角 | 13 | 李傕 | BC | 呂布2 | 1E | 雷簿 | ||||
BA | 鄧茂 | 0D | 張寶 | 04 | 兵士 | 18 | 蔡邕 | 1F | 陳紀 | ||||
38 | 韓忠 | 0E | 張梁 | 04 | 兵士 | 16 | 胡軫 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | BA | 鄧茂 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 10 | 程遠志 | 00 | 無 | 04 | 兵士 | 00 | 無 |
戰役編號0F~1D
0F | 淮南城 | 12 | 南陽城2 | 15 | 新寨 | 18 | 冀州城1 | 1B | 桂陽城 | ||||
1D | 紀靈 | 23 | 陳蘭 | 32 | 許攸 | 2A | 馬延 | C7 | 趙範 | ||||
1C | 張勳 | 22 | 梁剛 | 2C | 顏良 | C3 | 呂翔 | C8 | 鮑龍 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 2D | 文醜 | 04 | 兵士 | 44 | 陳應 | ||||
00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
00 | 無 | 00 | 無 | 00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
10 | 陳倉寨 | 13 | 南陽城3 | 16 | 廣宗城 | 19 | 冀州城2 | 1C | 零陵城2 | ||||
24 | 韓暹 | 1B | 袁術 | 28 | 袁譚 | 2B | 張顗 | 35 | 劉度 | ||||
21 | 李豐 | 25 | 袁胤 | 29 | 袁熙 | 33 | 郭圖 | C5 | 刑道榮 | ||||
04 | 兵士 | BF | 呂範 | 31 | 田豐 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | C0 | 呂布3 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
00 | 無 | 04 | 兵士 | 00 | 無 | 00 | 無 | 00 | 無 | ||||
11 | 南陽城1 | 14 | 渤海城 | 17 | 廣宗城內 | 1A | 冀州城3 | 1D | 零陵城1 | ||||
20 | 梁紀 | C1 | 呂廣 | 27 | 袁尚 | 26 | 袁紹 | C5 | 刑道榮 | ||||
04 | 鄧茂 | 2E | 審配 | 04 | 兵士 | 1B | 袁術 | 36 | 劉延 | ||||
04 | 韓忠 | C2 | 高覽 | 04 | 兵士 | 2F | 張郃 | 04 | 兵士 | ||||
00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 30 | 沮授 | 04 | 兵士 | ||||
00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | C4 | 呂布4 | 04 | 兵士 |
戰役編號1E~2C
1E | 武陵城 | 21 | 涪水城2 | 24 | 洛城2 | 27 | 成都城2 | 2A | 建安城 | ||||
3E | 金旋 | 4F | 嚴顏 | B0 | 馬超 | 47 | 劉璋 | CF | 甘寧 | ||||
3F | 鞏志 | 52 | 法正 | B1 | 馬岱 | C9 | 高沛 | 65 | 魯肅 | ||||
04 | 兵士 | 4B | 楊懷 | B2 | 龐德 | 4C | 吳懿 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 53 | 王累 | 04 | 兵士 | ||||
00 | 無 | 00 | 無 | 00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
1F | 長沙城 | 22 | 涪水城1 | 25 | 綿竹關 | 28 | 零陵城 | 2B | 會稽寨 | ||||
40 | 韓玄 | 48 | 孟達 | 37 | 李嚴 | 60 | 凌統 | 66 | 周瑜 | ||||
41 | 黃忠 | D8 | 鄧賢 | 50 | 劉巴 | 6D | 虞翻 | CE | 顧雍 | ||||
42 | 魏延 | 04 | 兵士 | 4A | 劉循 | 04 | 兵士 | 6C | 闞澤 | ||||
43 | 楊齡 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 00 | 無 | 00 | 無 | 00 | 無 | 00 | 無 | ||||
20 | 落鳳坡 | 23 | 洛城1 | 26 | 成都城1 | 29 | 武陵城 | 2C | 未使用* | ||||
46 | 劉璝 | 53 | 黃權 | 4E | 雷同 | 5F | 藩璋 | 6E | 嚴峻 | ||||
49 | 張任 | C6 | 冷苞 | 4D | 吳蘭 | 62 | 陳武 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 |
戰役編號2D~3B
2D | 吳城 | 30 | 新都城2 | 33 | 建業城1 | 36 | 建業城5 | 39 | 合肥寨2 | ||||
CD | 諸葛瑾 | 58 | 孫瑜 | 5A | 孫翊 | 57 | 孫權 | 71 | 曹丕 | ||||
61 | 蔣欽 | 68 | 張紘 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 72 | 曹仁 | ||||
64 | 韓當 | 5B | 朱治 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 7A | 夏侯惇 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
2E | 鄱陽寨2 | 31 | 新都城1 | 34 | 建業城2 | 37 | 廣陵城2 | 3A | 合肥寨1 | ||||
6A | 程普 | 5E | 黃蓋 | 5C | 周泰 | 83 | 張遼 | 95 | 曹植 | ||||
67 | 張昭 | 04 | 兵士 | 6B | 薛綜 | 77 | 曹真 | 04 | 兵士 | ||||
63 | 步騭 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 00 | 無 | 00 | 無 | 04 | 兵士 | 00 | 兵士 | ||||
2F | 鄱陽寨1 | 32 | 新都城內 | 35 | 建業城3 | 38 | 廣陵城1 | 3B | 汝南城1 | ||||
CB | 丁奉 | CC | 呂蒙 | 59 | 孫桓 | 7B | 夏侯淵 | 76 | 曹休 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | CA | 徐盛 | 04 | 兵士 | 75 | 曹純 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 6F | 陸績 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
00 | 無 | 00 | 無 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 |
戰役編號3C~4A
3C | 汝南城2 | 3F | 陳留寨1 | 42 | 陳城 | 45 | 洛陽決戰3 | 48 | 南陽城北 | ||||
86 | 夏侯尚 | 80 | 牛金 | D2 | 荀彧 | 7C | 樂進 | 26 | 袁紹 | ||||
85 | 夏侯德 | 04 | 兵士 | 7D | 李典 | 8A | 王粲 | 33 | 郭圖 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 87 | 王雙 | 8B | 毛玠 | 2D | 文醜 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 2C | 顏良 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | C0 | 呂布3 | ||||
3D | 汝南城3 | 40 | 未使用* | 43 | 洛陽決戰1 | 46 | 洛陽決戰4 | 49 | 西方洞窟 | ||||
71 | 曹丕 | 94 | 陳矯 | 79 | 典韋 | 8E | 司馬師 | 99 | 周倉2 | ||||
96 | 曹彰 | 93 | 王朗 | 82 | 侯成 | 8D | 司馬昭 | 04 | 兵士 | ||||
74 | 曹昂 | 04 | 兵士 | 7F | 劉曄 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
84 | 夏侯楙 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||
3E | 陳留寨2 | 41 | 未使用* | 44 | 洛陽決戰2 | 47 | 洛陽決戰5 | 4A | 未使用 | ||||
88 | 司馬懿 | D0 | 徐晃 | 92 | 劉岱 | 88 | 司馬懿 | 41 | 黃忠 | ||||
91 | 楊修 | 97 | 郭嘉 | 90 | 陳群 | 7E | 于禁 | 42 | 魏延 | ||||
8F | 蔣幹 | 8C | 宋謙 | D1 | 呂虔 | 81 | 魏續 | 04 | 兵士 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 89 | 程昱 | 00 | 無 | ||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 04 | 兵士 | 78 | 許褚 | 00 | 無 |
(程式設定是大部份敵將必須在攻城戰被打敗後,才可以在野戰招募)
戰役編號4B~4F
4B | 龐統野戰 | 4E | 汝南城政變 | ||||||||||
9D | 龐統 | 88 | 司馬懿 | ||||||||||
04 | 兵士 | 78 | 許褚 | ||||||||||
04 | 兵士 | 79 | 典韋 | ||||||||||
04 | 兵士 | 04 | 兵士 | ||||||||||
00 | 無 | 04 | 兵士 | ||||||||||
4C | 東吳海賊戰 | 4F | 呂布野戰 | ||||||||||
B4 | 海賊(東吳) | B7 | 呂布5 | ||||||||||
B4 | 海賊(東吳) | 04 | 兵士 | ||||||||||
B4 | 海賊(東吳) | 04 | 兵士 | ||||||||||
B4 | 海賊(東吳) | 04 | 兵士 | ||||||||||
B4 | 海賊(東吳) | 04 | 兵士 | ||||||||||
4D | 建業城4 | ||||||||||||
5D | 太史慈 | ||||||||||||
69 | 陸遜 | ||||||||||||
04 | 兵士 | ||||||||||||
04 | 兵士 | ||||||||||||
04 | 兵士 |
所以即便您在第一章擊敗他了,他也已經成為可收錄的在野武將,但因為您沒有把他改成第一章的武將,所以也沒機會遇到並招募他